Gènes testés
Nous testons plus de gènes que tout autre test pharmacogénomique
Chez Personalized Predging Inc., nous testons à la fois les gènes pharmacocinétiques ET pharmacodynamiques impliqués dans la réponse aux médicaments. Ces gènes peuvent être des cibles directes du médicament, les variations génétiques pouvant affecter la liaison au médicament ou être indirectement impliqués dans les voies de réponse du médicament.
Pour la liste complète des variations génétiques, veuillez Contactez-Nous.
Psychiatrie et douleur
Les gènes | Les gènes | Les gènes | Les gènes |
CYP2C19 | ADRB1 | COMT | GRIK4 |
CYP2C9 | ADRB2 | HTR2A | HLA-B |
CYP2D6 | BDNF | HTR2C | HSPG2 |
CYP2B6 | CACNA1C | MC4R | HTR1A |
CYP1A2 | CNR1 | MTHFR | HTR1B |
CYP3A4 | OPRD1 | COQ2 | SLC6A2 |
CYP3A5 | OPRM1 | DRD1 | SCN1A |
APOE | RGS4 | DRD2 | SCN2A |
ABCB1 | SACM1L | DRD3 | TPH1 |
ADRA2A | SLC6A4 | DRD4 | UGT1A4 |
ZNF804A | CHRNB2 | FAAH | UGT2B15 |
GRIA1 | Rs2952768 | FKBP5 | YEATS4 |
GNB3 |
Chimiothérapie
Les gènes | Les gènes | Les gènes | Les gènes |
TNFa 238 | TYMS | ERCC1 | NQO1 |
TNFa 857 | ABCB1 | SLC19A1 | NT5C2 |
TNFa 308 | MTHFR | IL2 | NUDT15 |
TNFRSF1A | ABCC1 | TP53 | SEMA3C |
TNFRSF1B | GGH | CYP19A1 | SLC28A3 |
TRAF1/C5 | ABCB1 | STAT4 | SOD2 |
IL1B | EGF | TPMT | UGT1A1 |
IL6 | EGFR | C8orf34 | UGT1A9 |
IL6R | ESR1 | CBR3 | XPC |
PTPRC | ERBB2 | rs2844682 | XRCC1 |
IL10 | NRAS | CYP3A5 | IDO1 |
FcgRIIA | CYP2D6 | DPYD | FcgRIIIA |
PDE3A-SLCO1C1 | IFNL3 | TANC1 | PNPLA3 |
CD84 | IFNL4 | GSTP1 | MTHFR |
ATIC | ITPA | KRAS (Somatique) | EGFR (Somatique) |
CEP72 |
|
|
Immuno-suppresseurs
Les gènes | Les gènes | Les gènes | Les gènes |
CYP2C19 | ADRB1 | COQ2 | HLA-B |
CYP2C9 | ADRB2 | GNB3 | YEATS4 |
CYP2D6 | BDNF | MTHFR | Rs2952768 |
CYP2B6 | CNR1 | CYP3A4 | PRKCA |
F5 | CNRNB2 | CYP3A5 | SACM1L |
SLCO1B1 | NEDD4L | APOE | CHRNB2 |
VKORC1 | OPRD1 | ABCB1 | OPRM1 |
CYP1A2 | OPRM1 | DRD1 | OPRD1 |
DRD2 | OPRM1 |